| 黄色ステッカー | 赤色ステッカー | |
| * | 商社名(馬喰町) | * | 新 道 通 り |
* | 商社名(横山町) | * |
| 四 の 部 |
(有)埼玉家本店 | 1 | 75 | マービー(株)マービー7 | 横 山 町 大 通 り |
|
| たんす屋東日本橋店 | 2 | 76 | (有)埼玉家新館 | |||
| (株)中根糸店 | 3 | 77 | (株)都繊維 らいぶたうん | |||
| (有)よしや商事 | 4 | 78 | (株)堀庄商店 | |||
| (株)イマブン | 5 | 79 | * | |||
| 丸中(株)馬喰町新道店 | 6 | 80 | (株)リーチ | |||
| (有)野村眼鏡店 | 7 | 81 | (有)ナカキン | |||
| (株)ネオ・ブロス (WAGSワゴス) | 8 | 82 | 内藤商事(株)レディスショップ | |||
| * | 9 | 83 | マービー(株)マービー2 | |||
| * | 10 | * | * | |||
| * | 11 | * | * | |||
| イチオクマーケット14号店 | 12 | * | * | |||
| (株)ナガツマ | 13 | * | * | |||
| * | 東通り | * | ||||
| * | * | |||||
| 三 の 部 |
丸中(株)馬喰町新道店 | 14 | 新 道 通 り |
84 | (株)エリートドレス | 横 山 町 大 通 り |
| 炭火珈琲の藤七(株) | 15 | 85 | (有)ハガレックス・ジャパン | |||
| (株)麗 | 16 | 86 | 日本威尼(株) | |||
| 平塚商事(株)本店 | 17 | 87 | (有)ビッグハン | |||
| (株)片山喜一朗商店東店 | 18 | 88 | (有)タケムラ | |||
| 大橋(株) | 19 | 89 | (株)ファッションコア | |||
| (株)東京シルクウィング | 20 | 90 | (株)トレット・インターナショナル | |||
| (株)武田メガネ | 21 | 91 | ベティーヌ(有) | |||
| (有)グレートムーブ (Forever Orange) | 22 | 92 | * | |||
| ベーシック・アイ | 23 | 93 | (株)正木屋 | |||
| (株)寺島商店 | 24 | 94 | (有)スパイス | |||
| 神田商事(株)カンダ手芸クラフト館 | 25 | 95 | (株)コジマアクセサリー | |||
| (株)貴林 | 26 | 96 | 丹波屋(株) | |||
| (有)瀬戸商店 | 27 | 97 | (株)イチオクマーケット9号店 | |||
| (株)マエダ | 28 | 98 | (有)大嶋屋本店 | |||
| 神田商事(株)カンダ手芸ビーズ館 | 29 | 99 | (株)シムラ | |||
| (有)ビッグ・バン1号店 | 30 | 100 | 正岡商事(有) | |||
| (株)片山喜一朗商店中店 | 31 | 101 | S I M | |||
| (株)東京トリコット | 32 | 102 | エバーブルーミング | |||
| 平塚商事(株)新道店 | 33 | 103 | 関眼鏡(株) | |||
| (株)ソワドレ アキコ | 34 | 104 | 東京タオル(株) | |||
| (株)セレクトインターナショナル | 35 | 105 | (株)中慶 | |||
| (株)長坂 | 36 | 106 | (有)マークモリシマ | |||
| K-Da(株式会社ジャパンレジャーランド) | 37 | 107 | (株)飛川商店 | |||
| (株)栗田紙店 | 38 | 108 | (株)マスダ増 | |||
| (有)西宮商店 | 39 | 109 | (株)エトワール海渡 | |||
| * | 40 | 110 | * | |||
| (株)エトワール海渡 店舗開発センター | 41 | * | * | |||
| 東京問屋連盟事務所3階 | 42 | * | * | |||
| (株)フクモト | 43 | * | * | |||
| * | 中通り | * | ||||
| * | * | |||||
| 二 の 部 |
* | 44 | 新 道 通 り |
111 | (株)エトワール海渡日本橋クリニック歯科 | 横 山 町 大 通 り |
| (株)ルー | 45 | 112 | (有)ゴールデンキング | |||
| * | 46 | 113 | (株)オオヤブコーポレーション | |||
| * | 47 | 114 | (株)松野 | |||
| (株)一平堂 | 48 | 115 | * | |||
| (株)ヤマツネ商店 | 49 | 116 | (有)ビッグ・バン | |||
| 御簾納(有) JATT55 | 50 | 117 | (有)つるや | |||
| (株)インディアインターナショナル | 51 | 118 | (株)三恵 | |||
| (株)アート商事 | 52 | 119 | (株)三宏堂 | |||
| * | 53 | 120 | ハマハウス | |||
| 野島タオル(株) | 54 | 121 | * | |||
| (株)丸七スターセブン | 55 | 122 | (有)レオマリーナ本店 | |||
| (株)水栄商店 | 56 | 123 | (株)古橋商店 | |||
| (株)オーグー | 57 | 124 | * | |||
| 緑島商事(株) | 58 | 125 | (株)丸冨 | |||
| (株)片山喜一朗商店本店 | 59 | 126 | 日東タオル(株)新道営業所 | |||
| (株)根来フォーラム1東京本部 | 60 | 127 | * | |||
| * | 61 | * | * | |||
| * | 62 | * | * | |||
| * | 清洲橋通り | * | ||||
| * | * | |||||
| * | * | |||||
| 一 の 部 |
(株)イチオクマーケット1号店 | 63 | 新 道 通 り |
128 | ダイヒロバッグ(株) | 横 山 町 大 通 り |
| (株)ミツフジ | 64 | 129 | (株)マスター | |||
| ピープル | 65 | 130 | (株)小沢繁蔵商店 | |||
| (株)ハトクラ | 67 | 131 | (株)青柳 | |||
| カービー(株)マービー3 | 68 | 132 | * | |||
| ハットアオキ | 69 | 133 | (株)角石 | |||
| * | 70 | * | * | |||
| 三栄電機(有) | 71 | * | * | |||
| (株)新鮮フーズ 新鮮市場馬喰町店 | 72 | * | * | |||
| (株)岡潮 | 73 | * | * | |||
| (株)星和横山町店 | 74 | * | * | |||
| 黄色ステッカー | 赤色ステッカー | |
| 参加商社数 青 34 黄 47 赤 3 掲示済み数 青 12 黄 28 赤 1 |
|
| Copyright Tokyo-Tonyagai Allrights Reserved 2005. | |